Cross Canada Run & Stats Update
Last Updated on Friday, 7 August 2009 Written by The Virtual Runner Friday, 7 August 2009
| Date Started Running: | 10 June 2007 |
| Date finished run across UK: | 05 June 2008 |
| Time Taken to finish run across UK: | 361 Days |
| Distance covered in run across UK: | 1381.37 km (858.38 miles) |
| Average daily mileage in run across UK: | 3.83 km (2.38 miles) per day |
| Date started run across Canada: | 06 June 2008 |
| Days on virtual Canada run so far: | 425 Days |
| Distance covered as at 05 August 2009: | 2249.53 km (1397.86 miles) |
| Average daily mileage in run across Canada: | 5.29 km (3.28 miles) per day |
| Total distance run since 10 June 2007: | 3630.90 km (2256.14 miles) |
Running log spreadsheet has been updated to 05 August 2009.
I’m well impressed with my increase in daily mileage!
Related posts:
Interesting concept!
Meantime, I thought you might be interested in reading this piece about a sportscaster who’s work has been transformed by becoming a marathoner:
http://tiny.cc/SS56C
Bob